
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-10 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 73573.47
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190723 | 文件號 | 10005030/230719/0171805 |
| 進口商 | ООО "Азия Микс" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7722817274 | ||
| 進口商地址 | 109029, 109029, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД МИХАЙЛОВСКИЙ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 15, ЭТ 2 ПОМ 11 | ||
| 供應(yīng)商 | IMPEX GOURMET CO. LTD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 20150, CHINBURI PROVINCE, BANGLAMUNG, MOO 5, NONGPRUE SUB-DISTRICT 21/48 | ||
| 制造商 | IMPEX GOURMET CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "АЗИЯ МИКС" | ||
| 通知人地址 | 109029, город МОСКВА, МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД дом 1, СТР. 3 | ||
| 原產(chǎn)國 | thailand | 裝貨國 | Thailand |
| 商品編碼 | 0810907500 | ||
| 商品描述 | RAMBUTAN (РАМБУТАН) СВЕЖИЙ, НЕТТО - 4 КГ. LONGAN (ЛОНГАН) СВЕЖИЙ. НЕТТО - 18 КГ. SALAK (САЛАК) СВЕЖИЙ, НЕТТО - 4.5 КГ. LONGAN (ЛОНГАН) СВЕЖИЙ RAMBUTAN (РАМБУТАН) СВЕЖИЙ SALAK (САЛАК) СВЕЖИЙ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 26.5 | 毛重 | 31.789 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 133.39 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 5.0336 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
73573.47總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8504408400 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20171001 | 8504403009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8504403009 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8504403009 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8504909900 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170801 | 8504403009 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細